<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-2957288883467019114</id><updated>2024-09-14T16:43:15.310+01:00</updated><category term="Top mensal"/><category term="2013"/><category term="2012"/><category term="Críticas"/><category term="2014"/><category term="2015"/><category term="Candidaturas"/><category term="Top especial"/><category term="Prémios CCOP 2013"/><category term="Prémios CCOP 2014"/><category term="Prémios CCOP 2015"/><category term="Martin Scorsese"/><category term="Oscars"/><category term="Palma d&#39;Ouro"/><category term="Ridley Scott"/><category term="Woody Allen"/><title type='text'>Círculo de Críticos Online Portugueses</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://ccopblogue.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2957288883467019114/posts/default?redirect=false'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ccopblogue.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2957288883467019114/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25&amp;redirect=false'/><author><name>Tiago Ramos</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01680968750096687413</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicrdFLe8pS1BLnQsRammEVL5cO7firuPiQGBNEHyZlRA3ThSg_WoIZplnXRRFs5xIuXTDu6x9GtSKsDvrGLUfeqwf2xbZUzuRIX5ImEOhqlSQv3IXDeexnY9XkQAqVwbA/s220/Splitscreen_600x.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>99</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2957288883467019114.post-1053508270627343569</id><published>2015-08-17T13:28:00.001+01:00</published><updated>2015-08-17T13:28:14.886+01:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="2015"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Top mensal"/><title type='text'>Top de Julho de 2015</title><content type='html'>&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSZUq6dV_TMRNdtAupq0q58E_vViZp547VTmlJqMkpeC5ZPoNv5rCtDD805EgiS_3cNjFikjr3mZLnk8n986EgCDxKq8k3Tue68Ed4QnEXvVoidmRgt1cXgg1DnfN0KipqdjEYQwDaYGk/s1600/Picture1.png&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; height=&quot;358&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSZUq6dV_TMRNdtAupq0q58E_vViZp547VTmlJqMkpeC5ZPoNv5rCtDD805EgiS_3cNjFikjr3mZLnk8n986EgCDxKq8k3Tue68Ed4QnEXvVoidmRgt1cXgg1DnfN0KipqdjEYQwDaYGk/s640/Picture1.png&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
A &lt;i&gt;silly season&lt;/i&gt; reflecte-se também no top mensal de Julho de 2015, com nenhum filme a ter conseguido alcançar uma nota média igual ou superior a 8, sendo que não se registou qualquer alteração no top anual do &lt;b&gt;Círculo de Críticos Online Portugueses&lt;/b&gt;. Ainda assim, o vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2015 foi o líder do mês: &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt4359416/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Táxi de Jafar Panahi&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; registou a nota média de 7,67 em 10.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Na segunda posição, a surpresa de &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt0903657/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Love &amp;amp; Mercy - A Força de Um Génio&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, &lt;i&gt;biopic &lt;/i&gt;do músico &lt;i&gt;Brian Wilson&lt;/i&gt;, conhecido líder da banda &lt;i&gt;Beach Boys&lt;/i&gt;. O filme conseguiu a nota média de 7,60. Já a terceira posição foi ocupada por &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt2991224/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Tangerinas&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, nomeado ao Óscar 2015 de Melhor Filme Estrangeiro em representação da Estónia. O filme, que também foi nomeado aos Globos de Ouro na mesma categoria, foi classificado com a nota média de 7,43.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
Apontamentos ainda para &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt2452254/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;As Nuvens de Sils Maria&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, na quarta posição com a nota 7,00 (mesma nota que &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt1846472/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Depois de Maio&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, também de &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/name/nm0000801/?ref_=fn_al_nm_1&quot;&gt;Olivier Assayas&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, conseguiu na votação do colectivo em 2014). Também &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/name/nm0174374/?ref_=fn_al_nm_1&quot;&gt;Bill Condon&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; já foi votado várias vezes pelo CCOP: enquanto que este mês, &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt3168230/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Mr. Holmes&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; atingiu os 7,00; em 2012, &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt1673434/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;A Saga Twilight: Amanhecer: Parte 2&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; registou a nota média de 3,00; e em 2013, &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt1837703/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;O Quinto Poder&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; chegou aos 5,25. Destaque para &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt2293640/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Mínimos&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; que ocupa a penúltima posição do mês, apesar do &lt;i&gt;buzz &lt;/i&gt;gerado em redor do filme. A animação foi classificada com 5,18, valor bastante inferior ao que &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.imdb.com/title/tt1690953/?ref_=fn_al_tt_1&quot;&gt;Gru - O Maldisposto 2&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; recebeu em Julho de 2013: 6,44.&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: #660000;&quot;&gt;Top de Julho de 2015&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 1.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikVq2y-W9dBynEVWGoslwjjBLNJNxJQYPAiB3LwqBCFtbjJSZVwn4-GqSdCcPZopvo4MJYizpr8Dayh1jy8e8CTbioiQdVxGU0JXAipsMQyjAEUoTLBOlitpqJd2ah0F29zdukQnvYdE9X/s1600/ir.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Táxi de Jafar Panahi&lt;/b&gt;, de Jafar Panahi | 7,67&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 2.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Love &amp;amp; Mercy - A Força de Um Génio&lt;/b&gt;, de Bill Pohlad | 7,60&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 3.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii31bgqtaXuXr8YB30FdF-AKTmNhQIMiz_0j9KjTQyfz1nq_hkVt7IALR2Qympmj8pgU1WcHLjWl3r1zFP3w6htfMheiwe8HvgQyJfUWYba5KN5s0e5q1_gcsw8AgXjEcWEZUcULfP8w94/s1600/ee.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Tangerinas&lt;/b&gt;, de Zaza Urushadze | 7,43&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 4.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVsBbM9newIqDY9YZc0zTWPJt1FcWG0-Y430yra71BmhPyxcEar_Y7j52M2cxtY5IHtEC74mEOYv7TqL_-oXy_5fLqgiUsDf8JfntOGo4qmbqy92bQ_eB4GRwtYpHzlxDjGWP2NXuBmgfU/s1600/fr.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;As Nuvens de Sils Maria&lt;/b&gt;, de Olivier Assayas | 7,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 4.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcMqOLp_NsWq83j5ZAJ9Nw4Kch4TNGofIqarEGcsxhRMItELXfKqyFFsbfjOBrCHfSfP_6lcgX5RoM2yqPtPbUQB_bahc0rhNbSE2yJZqLgufCt5GWpoAOMi7onLDjBIuPxad-fYMK38xC/s1600/gb.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Mr. Holmes&lt;/b&gt;, de Bill Condon | 7,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 4.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Morte Limpa&lt;/b&gt;, de Andrew Niccol | 7,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 4.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi95hFpiAhhhTBQuohzHyBVZ2oqrPWuVj1tn_odENKGP6tCOhoKZilCTv5ofGmbeqpL4H0FEnlD4Z-Rrd5LP4DcEz4ukr5O-FZ9j7FWlVyW-v3Ill66YHkm-ideU94NGtRDnle6n2kGYUr9/s1600/cn.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Regresso a Casa&lt;/b&gt;, de Zhang Yimou | 7,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 8.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWjs4Phl80IAsnb_gg55hxkD68CWug5FeKOxs-usH29FHraK1inhbU2q3mNGrsXZja_Kjuy5UiZWS-dxJXYzWsM9cXPcUc4Y2qZM-ja8EMfGNLH5_tTlBj2Nweqyq2htV9QqHx8xlTEpx/s1600/es.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Rapariga Mágica&lt;/b&gt;, de Carlos Vermut | 6,50&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&amp;nbsp; 9.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;A Caminho do Oeste&lt;/b&gt;, de John Maclean | 6,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;10.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Homem-Formiga&lt;/b&gt;, de Peyton Reed | 5,89&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;11.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Das 5 às 7&lt;/b&gt;, de Victor Levin | 5,75&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;12.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Exterminador: Genisys&lt;/b&gt;, de Alan Taylor | 5,50&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;13.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcMqOLp_NsWq83j5ZAJ9Nw4Kch4TNGofIqarEGcsxhRMItELXfKqyFFsbfjOBrCHfSfP_6lcgX5RoM2yqPtPbUQB_bahc0rhNbSE2yJZqLgufCt5GWpoAOMi7onLDjBIuPxad-fYMK38xC/s1600/gb.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Testemunho de Juventude&lt;/b&gt;, de James Kent | 5,40&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;14.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Mínimos&lt;/b&gt;, de Kyle Balda e Pierre Coffin | 5,18&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;15.&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Danny Collins - Nunca é Tarde&lt;/b&gt;, de Dang Fogelman | 4,75&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color: #660000;&quot;&gt;Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7RAEgABwatj2X2LgjGZLehIl4c7yq8uZ4lPzZ_rC38YAAb6F7BR5zdkYoPNnfsuvW0KczujjAq1YebrPZvUUeUqK52ngXv-_QuzhmXvD694WisAmtAPfE94QqFg7QXrCAlrAwf7iHecL1/s1600/pt.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Volta à Terra&lt;/b&gt;, de João Pedro Plácido | 8,50&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcMqOLp_NsWq83j5ZAJ9Nw4Kch4TNGofIqarEGcsxhRMItELXfKqyFFsbfjOBrCHfSfP_6lcgX5RoM2yqPtPbUQB_bahc0rhNbSE2yJZqLgufCt5GWpoAOMi7onLDjBIuPxad-fYMK38xC/s1600/gb.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Amy&lt;/b&gt;, de Asif Kapadia | 8,50&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU-zRKbRy0A23qJR2x1v8cjPIA7Tob-6G_VjrHP-Z5o0LS3aPN2XxMl_8UrxxXm-n10wBJiSOZWh40Fm28ovFBYwpPBovUpIkb-f7vyeLTYUmAGgY-DGRyzMsL0auHdkTCY02XPcdcRLjH/s1600/it.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Idade à Flor da Pele&lt;/b&gt;, de Duccio Chiarini | 8,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgr7WftlH-xu2ib7dsmpgVh-5SHKIEjBoA_MXguk6ZHbGkIemPgZILSDtg9ZT44ukF8i_xvG7YNkl3jkb5fkz7NIhmHk9q-s97xpS_1rx7XIPUpZRf787LUFIIFcpSB-qG6IEW1INLf8h5/s1600/mx.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Güeros&lt;/b&gt;, de Alonso Ruiz Palacios | 7,33&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBRKKDMOqTyk2feaXAeRH6uj5zSw0Z0MNhs68lARzD1HlPLnKY34k7z-VTiC0qGUveqQ9DcWEJgXxzjgqtPP95A2kKR1SXPAId9yJ4IrfhA-SZZr28VLDLtrqtpnR_yPQk_I2lHXVJooix/s1600/au.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Predestinado&lt;/b&gt;, de Michael Spierig e Peter Spierig | 7,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Cidades de Papel&lt;/b&gt;, de Jake Schreier | 7,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7RAEgABwatj2X2LgjGZLehIl4c7yq8uZ4lPzZ_rC38YAAb6F7BR5zdkYoPNnfsuvW0KczujjAq1YebrPZvUUeUqK52ngXv-_QuzhmXvD694WisAmtAPfE94QqFg7QXrCAlrAwf7iHecL1/s1600/pt.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;O Primeiro Verão&lt;/b&gt;, de Adriano Mendes | 6,33&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcMqOLp_NsWq83j5ZAJ9Nw4Kch4TNGofIqarEGcsxhRMItELXfKqyFFsbfjOBrCHfSfP_6lcgX5RoM2yqPtPbUQB_bahc0rhNbSE2yJZqLgufCt5GWpoAOMi7onLDjBIuPxad-fYMK38xC/s1600/gb.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Kajaki&lt;/b&gt;, de Paul Katis | 6,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVsBbM9newIqDY9YZc0zTWPJt1FcWG0-Y430yra71BmhPyxcEar_Y7j52M2cxtY5IHtEC74mEOYv7TqL_-oXy_5fLqgiUsDf8JfntOGo4qmbqy92bQ_eB4GRwtYpHzlxDjGWP2NXuBmgfU/s1600/fr.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;O Astrágalo&lt;/b&gt;, de Brigitte Sy | 5,50&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Magic Mike XXL&lt;/b&gt;, de Gregory Jacobs | 4,67&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcMqOLp_NsWq83j5ZAJ9Nw4Kch4TNGofIqarEGcsxhRMItELXfKqyFFsbfjOBrCHfSfP_6lcgX5RoM2yqPtPbUQB_bahc0rhNbSE2yJZqLgufCt5GWpoAOMi7onLDjBIuPxad-fYMK38xC/s1600/gb.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;A Supremacia dos Robots&lt;/b&gt;, de Jon Wright | 4,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;À Prova de Fogo&lt;/b&gt;, de Jean-Baptiste Léonetti | 4,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;The Vatican Tapes: O Regresso do Mal&lt;/b&gt;, de Mark Neveldine | 4,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVsBbM9newIqDY9YZc0zTWPJt1FcWG0-Y430yra71BmhPyxcEar_Y7j52M2cxtY5IHtEC74mEOYv7TqL_-oXy_5fLqgiUsDf8JfntOGo4qmbqy92bQ_eB4GRwtYpHzlxDjGWP2NXuBmgfU/s1600/fr.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Babysitting - Loucura Fora de Horas&lt;/b&gt;, de Nicolas Benamou e Philippe Lacheau | 3,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7RAEgABwatj2X2LgjGZLehIl4c7yq8uZ4lPzZ_rC38YAAb6F7BR5zdkYoPNnfsuvW0KczujjAq1YebrPZvUUeUqK52ngXv-_QuzhmXvD694WisAmtAPfE94QqFg7QXrCAlrAwf7iHecL1/s1600/pt.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;O Pátio das Cantigas&lt;/b&gt;, de Leonel Vieira | 2,67&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVsBbM9newIqDY9YZc0zTWPJt1FcWG0-Y430yra71BmhPyxcEar_Y7j52M2cxtY5IHtEC74mEOYv7TqL_-oXy_5fLqgiUsDf8JfntOGo4qmbqy92bQ_eB4GRwtYpHzlxDjGWP2NXuBmgfU/s1600/fr.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;A Rede do Crime&lt;/b&gt;, de Cédric Jimenez | 2,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi57ZVT3rgmH4dTO9L3mOXccw9k0Bhe9BpVMr486XTKk7Bp98cHsCBzMReeifUukIgCqtixHOzaHSlNdsZXbBX8c-S6p8YsC7_AYVsn-N8LpOcECaFCcMBTf0Zulx9vCbd9wQTB8onuvcEK/s1600/ca.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;12 Baladas de Amor&lt;/b&gt;, de Sean Garrity | 2,00&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;-&amp;nbsp;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPkYlcz_tYmVJmWATvCPn2pF5w4UMpFqPtz1UnxRM7ul0xLh3OvSrwyizahm3V-lYFPOU7JdVLfhPT3P-v1Y2RyXkcnRlb_e8QUQBp58blyxL2Hho0yKxg_-iFwvfgc16PUvT-3sYhizRH/s1600/us.gif&quot; /&gt;&amp;nbsp;Pixels&lt;/b&gt;, de Chris Columbus | 1,33&lt;br /&gt;
