<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>Dodge News</title>
	<atom:link href="https://dodgenews.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://dodgenews.wordpress.com</link>
	<description>Todas las noticias entorno a la marca Dodge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 01:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1064226</site><cloud domain="dodgenews.wordpress.com" path="/?rsscloud=notify" port="80" protocol="http-post" registerProcedure=""/>
<image>
		<url>https://s0.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Dodge News</title>
		<link>https://dodgenews.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dodgenews.wordpress.com/osd.xml" rel="search" title="Dodge News" type="application/opensearchdescription+xml"/>
	<atom:link href="https://dodgenews.wordpress.com/?pushpress=hub" rel="hub"/>
	<xhtml:meta content="noindex" name="robots" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"/><item>
		<title>Redireccion de visitas</title>
		<link>https://dodgenews.wordpress.com/2012/04/01/redireccion-de-visitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[C.A.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A.A.V.]]></category>
		<category><![CDATA[APAC]]></category>
		<category><![CDATA[APICER]]></category>
		<category><![CDATA[Audios]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[FanDodge Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio Historico]]></category>
		<category><![CDATA[GT 2000]]></category>
		<category><![CDATA[GTM]]></category>
		<category><![CDATA[La 7 Solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mopar Max]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PROCAR 4000]]></category>
		<category><![CDATA[Supercar R. P.]]></category>
		<category><![CDATA[T4000 Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[TC 2000 del Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Bonaerense]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 del Sur (Santa Fé)]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Misionero]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Puntano]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 SS]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Standar]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 TZ]]></category>
		<category><![CDATA[TC Chaqueño]]></category>
		<category><![CDATA[TC Comodorense]]></category>
		<category><![CDATA[TC Cuyano]]></category>
		<category><![CDATA[TC del Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[TC del Sudoeste]]></category>
		<category><![CDATA[TC del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[TC Junior]]></category>
		<category><![CDATA[TC Mouras]]></category>
		<category><![CDATA[TC Pista]]></category>
		<category><![CDATA[TC Platense]]></category>
		<category><![CDATA[TC Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[TC Regional]]></category>
		<category><![CDATA[TC Rioplatense]]></category>
		<category><![CDATA[TC Roqueperense]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000 Platense]]></category>
		<category><![CDATA[TCP Mouras]]></category>
		<category><![CDATA[TSS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo del Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo S. C.]]></category>
		<category><![CDATA[UAP]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zonal Cuyano]]></category>
		<category><![CDATA[Zonales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dodgenews.wordpress.com/?p=6654</guid>

					<description><![CDATA[Estimados: ya que por el momento no va a haber actualizaciones de información en este blog, les sugiero visitar el foro de www.FanDodge.com.ar, donde van a estar al tanto de toda la data relacionada al mundo deportivo de nuestra amada marca Dodge. Les dejo el link del foro: http://www.fandodge.com.ar/nuevoforo/index.php]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados: ya que por el momento no va a haber actualizaciones de información en este blog, les sugiero visitar el foro de <a href="http://www.FanDodge.com.ar">www.FanDodge.com.ar</a>, donde van a estar al tanto de toda la data relacionada al mundo deportivo de nuestra amada marca Dodge.</p>
<p>Les dejo el link del foro: <a title="Foro de FanDodge.com.ar" href="http://www.fandodge.com.ar/nuevoforo/index.php" target="_blank">http://www.fandodge.com.ar/nuevoforo/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6654</post-id>
		<media:content medium="image" url="https://2.gravatar.com/avatar/b83fc400fd7dae13ec2f943c0c1244814eece7e056cdc9643fa85dd8ed44f216?s=96&amp;d=https%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96">
			<media:title type="html">C.A.A.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dodge News: Final de un ciclo</title>
		<link>https://dodgenews.wordpress.com/2012/03/20/dodge-news-final-de-un-ciclo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[C.A.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A.A.V.]]></category>
		<category><![CDATA[APAC]]></category>
		<category><![CDATA[APICER]]></category>
		<category><![CDATA[Audios]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[FanDodge Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio Historico]]></category>
		<category><![CDATA[GT 2000]]></category>
		<category><![CDATA[GTM]]></category>
		<category><![CDATA[La 7 Solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mopar Max]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PROCAR 4000]]></category>
		<category><![CDATA[Supercar R. P.]]></category>
		<category><![CDATA[T4000 Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[TC 2000 del Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Bonaerense]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 del Sur (Santa Fé)]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Misionero]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Puntano]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 SS]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 Standar]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 TZ]]></category>
		<category><![CDATA[TC Chaqueño]]></category>
		<category><![CDATA[TC Comodorense]]></category>
		<category><![CDATA[TC Cuyano]]></category>
		<category><![CDATA[TC del Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[TC del Sudoeste]]></category>
		<category><![CDATA[TC del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[TC Junior]]></category>
		<category><![CDATA[TC Mouras]]></category>
		<category><![CDATA[TC Pista]]></category>
		<category><![CDATA[TC Platense]]></category>
		<category><![CDATA[TC Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[TC Regional]]></category>
		<category><![CDATA[TC Rioplatense]]></category>
		<category><![CDATA[TC Roqueperense]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000]]></category>
		<category><![CDATA[TC2000 Platense]]></category>
		<category><![CDATA[TCP Mouras]]></category>
		<category><![CDATA[TSS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo del Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo S. C.]]></category>
		<category><![CDATA[UAP]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zonal Cuyano]]></category>
		<category><![CDATA[Zonales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dodgenews.wordpress.com/?p=6649</guid>

					<description><![CDATA[Estimados visitantes / lectores: Desde hace un tiempo a la fecha se me esta haciendo muy difícil el mantener actualizado el Blog. Aveces por cuestiones de tiempo, otras por la ausencia de ganas. Es más, muchos de los posteos (para no decir su totalidad) son levantados del foro de www.FanDodge.com.ar al cual son subidos tras &#8230; &#8230; <a href="https://dodgenews.wordpress.com/2012/03/20/dodge-news-final-de-un-ciclo/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Estimados visitantes / lectores</strong></span>: Desde hace un tiempo a la fecha se me esta haciendo muy difícil el mantener actualizado el Blog. Aveces por cuestiones de tiempo, otras por la ausencia de ganas. Es más, muchos de los posteos (para no decir su totalidad) son levantados del foro de <a href="http://www.FanDodge.com.ar">www.FanDodge.com.ar</a> al cual son subidos tras una incesante búsqueda por el usuario «Dodge Bolivar» (Gustavo Jasinski) y la verdad es que esto no me parece muy bien ya que siento que estoy robandole su trabajo a él y a Gustavo Pinna (webmaster de <a href="http://www.FanDodge.com.ar">www.FanDodge.com.ar</a>) los cuales son grandes amigos y me parece una falta de respeto para ellos el hecho de «copiar y pegar» esa data en Dodge News.<br />
Si alguno de ustedes quiere hacerse cargo del Blog, simplemente comuníquense conmigo a <a href="mailto:dodgenews@gmail.com">dodgenews@gmail.com</a> y les explico cuales son los pasos a seguir para que puedan administrar el Blog.<br />
Espero sepan entender, y les dejo el mismo mail a su entera disposición para enviar cualquier tipo de queja y/o comentario.</p>
<p>Saludos y gracias por seguir a Dodge News desde su nacimiento.</p>
<p>Carlos Asensio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6649</post-id>
		<media:content medium="image" url="https://2.gravatar.com/avatar/b83fc400fd7dae13ec2f943c0c1244814eece7e056cdc9643fa85dd8ed44f216?s=96&amp;d=https%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96">
			<media:title type="html">C.A.A.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PROCAR 4000: Cronograma para la 1º fecha del 2012</title>
		<link>https://dodgenews.wordpress.com/2012/03/13/procar-4000-cronograma-para-la-1o-fecha-del-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[C.A.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PROCAR 4000]]></category>
		<category><![CDATA[Zonales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dodgenews.wordpress.com/?p=6645</guid>

					<description><![CDATA[CRONOGRAMA 17 y 18 de Marzo de 2012 1º FECHA – TEMPORADA 2012 www.procar4000.com.ar &#8211; Circuito Nº 8 Autódromo Oscar y Juan Gálvez SABADO 17/03 Ingreso de Equipos Pesados 07 hs a  09:30 hs. Exclusivamente. PRUEBAS LIBRES ARANCELADAS: 10:00 a 10:15      ENTRENAMIENTO TURISMO INTERNACIONAL (15’ CIRCUITO Nº 8) 10:20 a 10:30      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 B TODOS (10’ &#8230; &#8230; <a href="https://dodgenews.wordpress.com/2012/03/13/procar-4000-cronograma-para-la-1o-fecha-del-2012/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CRONOGRAMA 17 y 18 de Marzo de 2012<br />
1º FECHA – TEMPORADA 2012</p>
<p><a href="http://www.procar4000.com.ar/" target="_blank">www.procar4000.com.ar</a> &#8211; Circuito Nº 8<br />
Autódromo Oscar y Juan Gálvez</p>
<p>SABADO 17/03<br />
Ingreso de Equipos Pesados 07 hs a  09:30 hs. Exclusivamente.<br />
PRUEBAS LIBRES ARANCELADAS:<br />
10:00 a 10:15      ENTRENAMIENTO TURISMO INTERNACIONAL (15’ CIRCUITO Nº 8)<br />
10:20 a 10:30      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 B TODOS (10’ CIRCUITO Nº 8) $100.- costo de la tanda<br />
10:35 a 10:45      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 A TODOS (10’ CIRCUITO Nº 8) $100.- costo de la tanda<br />
10:50 a 11:00      ENTRENAMIENTO FORMULA 4 10 MIN<br />
11:05 a 11:15      ENTRENAMIENTO FORMULA 4 10 MIN<br />
11:20 a 11:40      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 B IMPAR  (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
11:45 a 12:05      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 B PAR (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
12:10 a 12:30      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 A IMPAR (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
12:35 a 12:55      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 A PAR  (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
13:00 a 13:15      ENTRENAMIENTO TURISMO INTERNACIONAL (15’ CIRCUITO Nº 8)<br />
13:20 a 13:30      ENTRENAMIENTO FORMULA 4 10 MIN<br />
13:35 a 13:45      ENTRENAMIENTO FORMULA 4 10 MIN<br />
13:50 a 14:10      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 B IMPAR  (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
14:15 a 14:35      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 B PAR (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
14:40 a 15:00      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 A IMPAR (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
15:05 a 15:25      ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 A PAR (20’ CIRCUITO Nº 8)<br />
15:30 hs       REUNION OBLIGATORIA PARA PILOTOS (federación)<br />
CLASIFICACION:<br />
15:30 a 15:45      CLASIFICACION TURISMO INTERNACIONAL (10’ CIRCUITO Nº 8)<br />
15:50 a 16:00      CLASIFICACION FORMULA 4 &#8211; CIRC. 9<br />
16:05 a 16:15      CLASIFICACION FORMULA 4 &#8211; CIRC. 9<br />
16:20 a 16:30      SUPER CLASIFICACION FORMULA 4 &#8211; CIRC. 9<br />
16:35 a 16:55      CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 CLASE B  1° M. RANKING (15’ CIRCUITO Nº 8)<br />
17:00 a 17:15      CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 CLASE B  2° M. RANKING (15’ CIRCUITO Nº 8)<br />
17:20 a 17:35      CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 CLASE A  1º M. RANKING (15’ CIRCUITO Nº 8)<br />
17:40 a 17:55      CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 CLASE A  2° M. RANKING (15’ CIRCUITO Nº 8)<br />
18.00 hs       REUNION OBLIGATORIA PARA PILOTOS (CATEGORIA)</p>
<p>DOMINGO 18/03<br />
08:00 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PROCAR 4000<br />
Nota: La salida a grilla en series se realiza con 10 minutos de anticipación a la carrera.  En el caso de las finales la salida es 15`min. antes ya que se realizará grilla televisada. La salida a pista será anunciada por la señal sonora, a los 5 minutos se cerrará la salida a boxes – El auto que no salga partirá de boxes.</p>
<p>SERIES:<br />
10:00 a 10:30      1° FINAL FORMULA 4 – CIRC. 9<br />
10:35 a 10:45      1° SERIE PROCAR 4000 CLASE B (10’ o  5v  CIRCUITO Nº 8)<br />
10:50 a 11:00      2° SERIE PROCAR 4000 CLASE B (10’ o  5v  CIRCUITO Nº 8)<br />
11:05 a 11:15      1° SERIE PROCAR 4000 CLASE A (10’ o 5v  CIRCUITO Nº 8)<br />
11:20 a 11:30      2° SERIE PROCAR 4000 CLASE A (10’ o 5v  CIRCUITO Nº 8)</p>
<p>FINAL:<br />
11:35 a 12:05      FINAL TURISMO INTERNACIONAL (14v. o 30`, CIRCUITO Nº 8)<br />
12:10 a 12:40      2° FINAL FORMULA 4 – CIRC. 9<br />
12:45 a 13:15      GRILLA Y FINAL PROCAR 4000 B (14v. o 30`, CIRCUITO Nº 8)<br />
13:20 a 13:50      GRILLA Y FINAL PROCAR 4000 A (16v. o 30`, CIRCUITO Nº 8)</p>
<p>ATENCIÓN:<br />
Los organizadores se reservan los derechos de modificar estas programaciones. En los entrenamientos y pruebas libres el reloj no se para por bandera roja. En clasificaciones por bandera roja se agrega un máximo de 5 minutos.<br />
Recordamos a los pilotos abonar la inscripción de la categoría y del autódromo antes de salir a pista. Quién no tenga el correspondiente comprobante de pago, no podrá salir a la misma. No se permitirán los bidones para nafta de plástico en boxes (utilizar bidones metálicos).<br />
Es obligatorio el uso de silenciador en boxes (RDA Art. 26.1) – Prohibido el uso de bidones de plástico con nafta en boxes (RDA Art. 21) – Prohibido la tenencia de garrafas de gas GLP en boxes – Prohibido circular autos de carrera en marcha por calle interna de boxes, solamente lo pueden hacer empujados por los colaboradores del equipo &#8211;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6645</post-id>
		<media:content medium="image" url="https://2.gravatar.com/avatar/b83fc400fd7dae13ec2f943c0c1244814eece7e056cdc9643fa85dd8ed44f216?s=96&amp;d=https%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96">
			<media:title type="html">C.A.A.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Canciani se impuso en San Jorge</title>
		<link>https://dodgenews.wordpress.com/2012/03/13/canciani-se-impuso-en-san-jorge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[C.A.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TC 4000 SS]]></category>
		<category><![CDATA[Zonales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dodgenews.wordpress.com/?p=6641</guid>

					<description><![CDATA[DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2012 23:51 PRENSA TC 4000 SANTAFESINO El piloto de Calchaquí logró imponerse en la primera final del año tras el abandono de Fernando Villa que lideraba la competencia en la última vuelta con el auto de seguridad en pista. En una jornada muy calurosa pasada la hora 15 se puso &#8230; &#8230; <a href="https://dodgenews.wordpress.com/2012/03/13/canciani-se-impuso-en-san-jorge/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2012 23:51 PRENSA TC 4000 SANTAFESINO</p>
<p>El piloto de Calchaquí logró imponerse en la primera final del año tras el abandono de Fernando Villa que lideraba la competencia en la última vuelta con el auto de seguridad en pista.<br />
En una jornada muy calurosa pasada la hora 15 se puso en marcha la primera final de la temporada la cual tenía en la mejor ubicación de partida al campeón Claudio Méndez y a su lado al experimentado Fabio Canciani, en los primeros metros de carrera hubo un incidente el cual obligó el ingreso del auto de seguridad, luego se relanza la competencia y Villa comenzó a descontar ventaja sobre Canciani quien lideraba cómodamente, pero un par de giros más tarde el volante chaqueño  en un maniobra ajustadísima dio cuenta del de Calchaquí y quedó como líder de la competencia.<br />
Luego la competencia fue neutralizada nuevamente por el despiste de Jorge Lunardelli quien quedó cruzado sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a que se diera la última vuelta con auto de seguridad, por lo que todo indicaba que Fernando Villa con el Ford se quedaría con la primera del año, pero en el ingreso a la recta principal mientras encabezaba la fila india el motor del Ford se detuvo debiendo desertar de la competencia, así devolviéndole la punta a Canciani  quien fue el vencedor de la primera final del año.</p>
<p>Series &#8211; 1era Fecha San Jorge I<br />
DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2012 18:21 PRENSA TC 4000 SANTAFESINO</p>
<p>1ERA SERIE<br />
Pos   Auto   Piloto   Marca   Tiempo   Dif.<br />
1   1   MENDEZ CLAUDIO   FORD FALCON   9;49,002<br />
2   8   FERREYRA MARTIN   CHEVY   9;50,945   1,943<br />
3   9   VILLA FERNANDO   FORD FALCON   9;51,788   2,786<br />
4   4   MARCONI JUAN PABLO   FORD FALCON   9;52,117   3,115<br />
5   5   GALLO RICARDO   DODGE   9;53,324   4,322<br />
6   3   LOPEZ FABIAN   CHEVY   9;56,465   7,463<br />
7   43   CIEF OSCAR   CHEVY   9;57,396   8,394<br />
8   19   PERREN EZEQUIEL   FORD FALCON   10;02,300   13,298<br />
9   30   NECOCHEA DARIO   FORD FALCON   10;06,166   17,164<br />
10   33   LUNARDELLI JORGE   CHEVY   10;07,993   18,991<br />
11   32   FAIN SERGIO   FORD FALCON   10;11,528   22,526<br />
12   40   WERLEN DANILO   CHEVY   10;17,156   28,154<br />
13   61   TERRE FERNANDO   CHEVY   10;17,964   28,962<br />
14   44   GHIA DOMINGO   FORD FALCON   10;33,811   44,809<br />
15   54   TESTASECA HERNAN   FORD FALCON   5;52,030   A 3 VUE.<br />
2DA SERIE<br />
Pos   Auto   Piloto   Marca   Tiempo   Dif.<br />
1   6   CANCIANI FABIO   FORD FALCON   9;48,258<br />
2   59   VAZQUEZ MARCOS   CHEVY   9;48,612   0,354<br />
3   20   CHEIRANO SERGIO   TORINO   9;57,679   9,421<br />
4   12   PERREN ELVIO   TORINO   10;01,113   12,855<br />
5   17   GOMEZ LUNA ANDRES   FORD FALCON   10;01,390   13,132<br />
6   11   PERASSI MAURO   FORD FALCON   10;01,779   13,521<br />
7   25   GARMENDIA GASTON   FORD FALCON   10;02,267   14,009<br />
8   10   FAIN HECTOR   FORD FALCON   10;02,654   14,396<br />
9   18   PRINCIPE LEONARDO   FORD FALCON   10;03,109   14,851<br />
10   60   BUCHHOLZ CLAUDIO   CHEVY   10;07,030   18,772<br />
11   50   ROMANO LUIS   FORD FALCON   10;08,206   19,948<br />
12   31   MASSONI DANIEL   FORD FALCON   10;08,524   20,266<br />
13   38   FELICIANI MARCELO   CHEVY   10;09,745   21,487<br />
14   37   BELICH MARIO   FORD FALCON   8;54,344   A 1 VUE.<br />
3ERA SERIE<br />
Pos   Auto   Piloto   Marca   Tiempo   Dif.<br />
1   52   APUD YAMIL   FORD FALCON   9;54,387<br />
2   7   FELIZIA ALBERTO   TORINO   9;57,021   2,634<br />
3   21   HERMOSO FABIAN   CHEVY   10;06,079   11,692<br />
4   35   BUTIGNOL MAURICIO   FORD FALCON   10;08,242   13,855<br />
5   34   FERRETTI SANDRO   FORD FALCON   10;08,518   14,131<br />
6   45   SACCANI IVAN   FORD FALCON   10;08,770   14,383<br />
7   2   BORGNINO GERMAN   CHEVY   10;10,310   15,923<br />
8   24   RESANOVICH ALAN   CHEVY   10;27,040   32,653<br />
9   14   GOMEZ LUNA CLAUDIO   FORD FALCON   10;27,289   32,902<br />
10   27   ENGLER MARCOS   CHEVY   10;41,988   47,601<br />
11   57   NASICH DANILO   FORD FALCON   10;56,715   1;02,328<br />
12   22   KIRSTEIN DAMIAN   CHEVY   7;10,111   A 2 VUE.<br />
13   41   DEMONTE JUAN CARLOS   TORINO   5;42,929   A 3 VUE.<br />
14   26   CARDETTI OMAR   TORINO   4;14,749   A 4 VUE.<br />
AUTO 14 (C. GÓMEZ LUNA) RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL AUTO 24 (RESANOVICH).</p>
<p>Final &#8211; 1era Fecha San Jorge I<br />
DOMINGO, 11 DE MARZO DE 2012 18:24 PRENSA TC 4000 SANTAFESINO</p>
<p>Pos   Auto   Piloto   Marca   Tiempo   Dif.<br />
1   6   CANCIANI FABIO   FORD FALCON   32;07,289<br />
2   59   VAZQUEZ MARCOS   CHEVY   32;09,901   2,612<br />
<strong>3   5   GALLO RICARDO   DODGE   32;11,068   3,779</strong><br />
4   8   FERREYRA MARTIN   CHEVY   32;11,785   4,496<br />
5   21   HERMOSO FABIAN   CHEVY   32;13,009   5,72<br />
6   3   LOPEZ FABIAN   CHEVY   32;14,392   7,103<br />
7   4   MARCONI JUAN PABLO   FORD FALCON   32;16,351   9,062<br />
8   19   PERREN EZEQUIEL   FORD FALCON   32;16,654   9,365<br />
9   43   CIEF OSCAR   CHEVY   32;20,771   13,482<br />
10   14   GOMEZ LUNA CLAUDIO   FORD FALCON   32;22,397   15,108<br />
11   61   TERRE FERNANDO   CHEVY   32;22,598   15,309<br />
12   27   ENGLER MARCOS   CHEVY   32;22,745   15,456<br />
13   20   CHEIRANO SERGIO   TORINO   32;23,393   16,104<br />
14   45   SACCANI IVAN   FORD FALCON   32;24,650   17,361<br />
15   32   FAIN SERGIO   FORD FALCON   32;26,776   19,487<br />
16   38   FELICIANI MARCELO   CHEVY   32;28,066   20,777<br />
17   50   ROMANO LUIS   FORD FALCON   32;28,635   21,346<br />
18   31   MASSONI DANIEL   FORD FALCON   32;29,634   22,345<br />
19   37   BELICH MARIO   FORD FALCON   32;30,311   23,022<br />
20   44   GHIA DOMINGO   FORD FALCON   32;30,837   23,548<br />
21   30   NECOCHEA DARIO   FORD FALCON   32;49,191   41,902<br />
22   9   VILLA FERNANDO   FORD FALCON   29;20,278   A 1 VUE.<br />
23   10   FAIN HECTOR   FORD FALCON   30;27,339   A 1 VUE.<br />
24   57   NASICH DANILO   FORD FALCON   32;16,073   A 1 VUE.<br />
25   34   FERRETTI SANDRO   FORD FALCON   32;19,949   A 1 VUE.<br />
26   40   WERLEN DANILO   CHEVY   32;24,133   A 1 VUE.<br />
27   33   LUNARDELLI JORGE   CHEVY   33;10,494   A 2 VUE.<br />
28   41   DEMONTE JUAN CARLOS   TORINO   32;16,847   A 3 VUE.<br />
29   7   FELIZIA ALBERTO   TORINO   25;15,821   A 4 VUE.<br />
30   1   MENDEZ CLAUDIO   FORD FALCON   20;09,425   A 7 VUE.<br />
31   18   PRINCIPE LEONARDO   FORD FALCON   20;53,114   A 7 VUE.<br />
32   52   APUD YAMIL   FORD FALCON   12;34,741   A 12 VUE.<br />
33   60   BUCHHOLZ CLAUDIO   CHEVY   12;58,734   A 12 VUE.<br />
34   11   PERASSI MAURO   FORD FALCON   14;04,423   A 12 VUE.<br />
35   2   BORGNINO GERMAN   CHEVY   11;17,515   A 13 VUE.<br />
36   22   KIRSTEIN DAMIAN   CHEVY   11;57,916   A 13 VUE.<br />
37   35   BUTIGNOL MAURICIO   FORD FALCON   3;31,427   A 17 VUE.<br />
38   25   GARMENDIA GASTON   FORD FALCON   SIN VUE.<br />
39   12   PERREN ELVIO   TORINO   SIN VUE.<br />
40   17   GOMEZ LUNA ANDRES   FORD FALCON   SIN VUE.<br />
41   24   RESANOVICH ALAN   CHEVY   SIN VUE.<br />
AUTO 45 (SACCANI) PASE POR BOX</p>
<p>Fuente : PRENSA TC 4000 SANTAFESINO</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6641</post-id>
		<media:content medium="image" url="https://2.gravatar.com/avatar/b83fc400fd7dae13ec2f943c0c1244814eece7e056cdc9643fa85dd8ed44f216?s=96&amp;d=https%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96">
			<media:title type="html">C.A.A.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
