<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Infosystem Stadt - Entdecke deutsche Städte</title>
	
	<link>http://www.infosystem-stadt.de</link>
	<description>Der Guide zu deiner Stadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte" /><feedburner:info uri="infosystemstadt-entdeckedeutschestdte" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>gamescom-City-Festival 2010: Köln feiert Games, Musik und mehr auch im Zentrum der Stadt</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~3/YvEy7stK9YI/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/08/13/gamescom-city-festival-2010-koeln-feiert-games-musik-und-mehr-auch-im-zentrum-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2Raumwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Dione]]></category>
		<category><![CDATA[City-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Dúné]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic-Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Fertig Los]]></category>
		<category><![CDATA[GAMESCom]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom-City-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Goldhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Klee]]></category>
		<category><![CDATA[Max Herre]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Harfst]]></category>
		<category><![CDATA[Shout Out Louds]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Timid Tige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Musik, Spiele und Innovatives &#8211; das City-Festival der gamescom pr&#228;sentiert anl&#228;sslich des gr&#246;&#223;ten Messe- und Eventhiglights f&#252;r interaktive Unterhaltung ein hochkar&#228;tiges Entertainment- und Infotainment-Programm in der K&#246;lner Innenstadt. Dabei geben Unternehmen wie Electronic Arts, Nintendo, Microsoft und Sony Einblicke, was die Besucher der gamescom sehen und erleben k&#246;nnen. Zudem warten Motorsport und Automobile ebenso auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Musik, Spiele und Innovatives &#8211; das <strong>City-Festival</strong> der <strong>gamescom</strong> pr&#228;sentiert anl&#228;sslich des gr&#246;&#223;ten Messe- und Eventhiglights f&#252;r interaktive Unterhaltung ein hochkar&#228;tiges Entertainment- und Infotainment-Programm in der <strong>K&#246;lner Innenstadt</strong>. Dabei geben Unternehmen wie <strong>Electronic Arts</strong>, <strong>Nintendo</strong>, <strong>Microsoft</strong> und <strong>Sony</strong> Einblicke, was die Besucher der <strong>gamescom</strong> sehen und erleben k&#246;nnen. Zudem warten Motorsport und Automobile ebenso auf die Besucher wie Stars aus Musik, Film, Funk und Fernsehen.</p>
<p><span id="more-366"></span>Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch zur diesj&#228;hrigen <strong>gamescom</strong> vom 20. &#8211; 22.8.2010 jeweils nach Messeschluss erneut ein Teil des Hohenzollernrings zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz gesperrt, um &#252;ber drei Tage ein Fest der <em>&#8220;Musik und Spiele&#8221;</em> zu feiern. Und dazu wird Erstklassiges auf dem Rudolfplatz und entlang des Hohenzollernrings geboten. So werden mit <strong>Electronic Arts</strong>, <strong>Nintendo</strong>, <strong>Microsoft</strong> und <strong>Sony</strong> die ganz Gro&#223;en der Gamesbranche ein spannendes und unterhaltsames Spektrum an Spielem&#246;glichkeiten pr&#228;sentieren. Dabei richtet sich dieses Angebot insbesondere auch an all Jene, die sich der Welt der Computerspiele n&#228;hern m&#246;chten. Hier k&#246;nnen sie unmittelbar erleben, was den Reiz dieses Unterhaltungs- und Spieleangebots ausmacht. Unter anderem der Spa&#223; am Fahren und &#8211; damit verbunden das Interesse am Motorsport und dem Automobil &#8211; nimmt dabei in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert ein. Nicht nur, dass mit zahlreiche Spielvarianten die M&#246;glichkeit geboten wird, in die virtuelle Welt des Rennsports einzutauchen; vielmehr wird der Festivalbesucher auch mit Ausschnitten aus der realen Welt innovativer Automobilentwicklungen konfrontiert. So werden mit Audi und Volkswagen gleich zwei der ganz Gro&#223;en aus der Automobilbranche ihre neuesten Produkte pr&#228;sentieren, nicht allein in digitaler und spielerischer Form, sondern auch anhand realer Modelle. Dieses hochwertige Informations- und Unterhaltungsangebot wird von einem musikalischen B&#252;hnenprogramm der Extraklasse umrahmt.</p>
<p>Den Anfang macht am Freitag die M&#252;nchner Gitarrenband <strong>&#8220;Fertig, Los!&#8221;</strong>, deren zweites Album <strong>&#8220;Pl&#228;ne f&#252;r die Zukunft&#8221;</strong> im April erschienen ist. Weiter geht es mit den &#8220;<strong>Goldhawks&#8221;</strong>, einem Londoner Quintett. Mit <strong>&#8220;Dúné&#8221;</strong> folgt dann die erste skandinavische Band des Abends. Headliner am Freitag sind die Stockholmer <strong>&#8220;Shout Out Louds&#8221;</strong>. <strong>&#8220;Work&#8221;</strong> hei&#223;t das j&#252;ngste Album des Quintetts: sensibler und gewitzter Gitarrenpop mit feinen Melodien und durchdachten Arrangements.</p>
<p>Den Samstag er&#246;ffnet <strong>&#8220;Daniel Benjamin&#8221;</strong>. Weiter geht es mit <strong>&#8220;Samuel Harfst&#8221;</strong>. Wenn <strong>&#8220;Aura Dione&#8221;</strong> dann die B&#252;hne betritt, fallen unweigerlich Vergleiche mit K&#252;nstlern wie <strong>Feist</strong>, <strong>Gwen Stefani</strong> oder sogar <strong>Tracy Chapman</strong>. <strong>Dione</strong> mischt Folk mit Elektronischem, einem Hauch Country, Pop und Dub und einer opulenten, manchmal sonderbaren Instrumentierung mit Spielzeug-Klavier, Streichern, Glockenspiel und Banjo. Den Abschluss des Abends bildet der Auftritt von <strong>&#8220;Max Herre&#8221;</strong>. Mit seiner Mischung aus Folk und Soul, mit Klassikern wie A-N-N-A und &#8220;Scherben&#8221; zieht er seine Fans mit seiner Musikalit&#228;t und au&#223;ergew&#246;hnlichen Aura in seinen Bann und sorgt bei jedem seiner Konzerte f&#252;r einen gro&#223;artigen Abend.</p>
<p>Am Sonntag gibt sich zuerst <strong>&#8220;Roman Fischer&#8221;</strong> die Ehre. Auf Fischer folgen <strong>&#8220;Timid Tiger&#8221;</strong> mit ihrer Version von Indie-Pop. Der n&#228;chste ist <strong>&#8220;Olli Schulz&#8221;</strong>, der sich von Anfang an als charmanter Entertainer und witziger Geschichtenerz&#228;hler einen Namen gemacht hat &#8211; jedoch genauso die melancholischen Seiten des Lebens kennt. Ihm folgen <strong>&#8220;Klee&#8221;</strong> &#8211; sprich Suzie &#038; ihre Jungs. Das Festival beschlie&#223;t am Sonntag dann <strong>&#8220;2Raumwohnung&#8221;</strong>. Mit ihrem aktuellen Album <strong>&#8220;Lasso&#8221;</strong> und den beiden Singles <strong>&#8220;Wir werden Sehen&#8221;</strong> und <strong>&#8220;Rette mich sp&#228;ter&#8221;</strong> bringen <strong>Inga Humpe</strong> und <strong>Tommi Eckart</strong> auf ihren Konzerten jedes Mal ihre Fans zum Chillen und Feiern.</p>
<p>Voraussichtlicher Zeitplan:</p>
<ul>
<li>Freitag, 20.08:</li>
<ul>
<li>Fertig, Los! (17.45 &#8211; 18.15 Uhr)</li>
<li>Goldhawks (18.30 &#8211; 19.00 Uhr)</li>
<li>Dúné (19.20 &#8211; 20.00 Uhr)</li>
<li>Shout Out Louds (20.50 &#8211; 22.00 Uhr)</li>
</ul>
<li>Samstag, 21.08.:</li>
<ul>
<li>Daniel Benjamin (18.00 &#8211; 18.30 Uhr)</li>
<li>Samuel Harfst (18.45 &#8211; 19.20 Uhr)</li>
<li>Aura Dione (19.50 &#8211; 20.35 Uhr)</li>
<li>Max Herre (21.30 &#8211; 22.45 Uhr)</li>
</ul>
<li>Sonntag, 22.08.:</li>
<ul>
<li>Roman Fischer (16.00 &#8211; 16.30 Uhr)</li>
<li>Timid Tiger (16.50 &#8211; 17.30 Uhr)</li>
<li>Olli Schulz (17.50 &#8211; 18.40 Uhr)</li>
<li>Klee (19.00 &#8211; 19.55 Uhr)</li>
<li>2raumwohnung (20.50 &#8211; 22.00 Uhr)</li>
</ul>
</ul>
<p>Der Besuch des <strong>Cityfestivals</strong> ist kostenfrei. Und dies gilt nicht nur f&#252;r die Musik- und Entertainmentangebote. Selbst bei den Getr&#228;nken erwartet die Besucher dank <strong>Coca Cola</strong> ein kostenloses Erfrischungsgetr&#228;nk, soweit der Vorrat reicht.</p>
<p><em>(c)Text: Koelnmesse</em></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?a=YvEy7stK9YI:YRv6QpfZn1A:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~4/YvEy7stK9YI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/08/13/gamescom-city-festival-2010-koeln-feiert-games-musik-und-mehr-auch-im-zentrum-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.infosystem-stadt.de/2010/08/13/gamescom-city-festival-2010-koeln-feiert-games-musik-und-mehr-auch-im-zentrum-der-stadt/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ordnungsamt mit Sondereinsätzen bei der Größten Kirmes am Rhein – Städtische Verkehrsüberwachung mit bis zu 40 Mitarbeitern pro Schicht im Einsatz</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~3/9VeAXdgQ_GE/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/14/ordnungsamt-mit-sondereinsaetzen-bei-der-groessten-kirmes-am-rhein-staedtische-verkehrsueberwachung-mit-bis-zu-40-mitarbeitern-pro-schicht-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Größte-Kirmes-am-Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Kirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinkirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter der st&#228;dtischen Verkehrs&#252;berwachung im Ordnungsamt wollen daf&#252;r sorgen, dass w&#228;hrend der &#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221; (17. bis 25. Juli) Stra&#223;en und Rettungswege nicht vollkommen zugeparkt werden. Mit bis zu 40 Kr&#228;ften, die an den Wochenenden in zwei Schichten im Einsatz sind, werden an das Kirmesgel&#228;nde angrenzende Wohngebiete von Fremdparkern freigehalten. An neun Kontrollstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Mitarbeiter der st&#228;dtischen Verkehrs&#252;berwachung im Ordnungsamt wollen daf&#252;r sorgen, dass w&#228;hrend der<strong> &#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221;</strong> (17. bis 25. Juli) Stra&#223;en und Rettungswege nicht vollkommen zugeparkt werden. Mit bis zu 40 Kr&#228;ften, die an den Wochenenden in zwei Schichten im Einsatz sind, werden an das Kirmesgel&#228;nde angrenzende Wohngebiete von Fremdparkern freigehalten.</p>
<p><span id="more-363"></span>An neun Kontrollstellen d&#252;rfen Fahrzeughalter nur mit einer Durchfahrtsgenehmigung in diese Wohngebiete fahren. Das gilt von montags bis freitags von 15 bis 23 Uhr und an den Wochenenden von 13 Uhr bis 23 Uhr. Hierbei hat sich bew&#228;hrt, dass Anwohner, die Besuch wie zum Beispiel bei einem Geburtstag erwarten, die Kennzeichen von Fahrzeugen ihrer G&#228;ste bei den Ordnungskr&#228;ften rechtzeitig f&#252;r das jeweilige Datum vorher anmelden. Dadurch werden auch R&#252;ckstaus an den Sperrstellen vermieden. Nicht Berechtigte – auch wenn ihre Ausreden laut Verkehrs&#252;berwacher noch so phantasievoll sind – haben keine Chance.</p>
<p>Das Sperrgebiet wird von den Stra&#223;en Rheinallee, Kaiser-Wilhelm-Ring, Kaiser-Friedrich-Ring, An der Apfelweide, Arnulfstra&#223;e, Lanker Stra&#223;e und Belsenstra&#223;e umgrenzt. An einigen Einlassstellen, wie beispielsweise an der D&#252;sseldorfer Stra&#223;e/Oberkasseler Stra&#223;e, ist wegen des starken Fahrzeugaufkommens ein besonders hoher Personaleinsatz n&#246;tig.</p>
<p>Die <strong>Landeshauptstadt D&#252;sseldorf</strong> empfiehlt dringend, mit &#246;ffentlichen Verkehrsmitteln zur <strong>Kirmes</strong> zu kommen.</p>
<p><em>(c)Text: Pressedienst D&#252;sseldorf</em></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?a=9VeAXdgQ_GE:oopYcnGfH7U:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~4/9VeAXdgQ_GE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/14/ordnungsamt-mit-sondereinsaetzen-bei-der-groessten-kirmes-am-rhein-staedtische-verkehrsueberwachung-mit-bis-zu-40-mitarbeitern-pro-schicht-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/14/ordnungsamt-mit-sondereinsaetzen-bei-der-groessten-kirmes-am-rhein-staedtische-verkehrsueberwachung-mit-bis-zu-40-mitarbeitern-pro-schicht-im-einsatz/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>“Größte Kirmes am Rhein”: DMT designt neue Souvenirs zur Kirmes</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~3/xruils-IdpQ/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/09/groesste-kirmes-am-rhein-dmt-designt-neue-souvenirs-zur-kirmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[DMT]]></category>
		<category><![CDATA[Größte-Kirmes-am-Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Kirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinkirmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown zu der &#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221; vom 17. bis 25. Juli l&#228;uft: Aus diesem Anlass bietet die D&#252;sseldorf Marketing &#038; Tourismus GmbH (DMT) ab heute sieben neue Souvenirs an. Zudem ist die DMT offizieller Partner des Kirmes-KombiTickets der Rheinbahn und unterst&#252;tzt die Aktion mit einem &#220;berraschungssouvenir. F&#252;r weibliche Rummel-Fans ist die &#8220;Lecker M&#228;dsche&#8221;-Kollektion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Countdown zu der <strong>&#8220;Gr&#246;&#223;ten Kirmes am Rhein&#8221;</strong> vom 17. bis 25. Juli l&#228;uft: Aus diesem Anlass bietet die <strong>D&#252;sseldorf Marketing &#038; Tourismus GmbH (DMT)</strong> ab heute sieben neue Souvenirs an. Zudem ist die <strong>DMT</strong> offizieller Partner des Kirmes-KombiTickets der Rheinbahn und unterst&#252;tzt die Aktion mit einem &#220;berraschungssouvenir.</p>
<p><span id="more-361"></span>F&#252;r weibliche Rummel-Fans ist die &#8220;Lecker M&#228;dsche&#8221;-Kollektion ein Muss: Egal ob wei&#223;es Girlie-Shirt (9,90 Euro), hochwertige Herzl-Tasche (24,90 Euro) eleganter Taschenhalter (4,90 Euro) oder Ansteckpin (2 Euro). F&#252;r die Herren der Sch&#246;pfung gibt es den Pin nat&#252;rlich auch in der &#8220;Leeve Jong&#8221;-Version. Mit allen Wassern gewaschen ist die D&#252;sseldorf-Ente (5,50 Euro), verziert mit Rheinturm, Altbier, &#8220;K&#214;-Klunkern&#8221; und dem Aufdruck <strong>&#8220;Gr&#246;&#223;te Kirmes am Rhein&#8221;</strong>. Wer sich jetzt fragt, wie er so viele Kirmes-Goodies auf einmal transportieren kann, der sollte auf die Tragetasche (1,90 Euro) mit  Kirmesmotiv zur&#252;ckgreifen. Zu haben sind die Mitbringsel in den D&#252;sseldorfer Tourist-Informationen in der Altstadt und am Hauptbahnhof sowie am Informationsstand auf der <strong>Kirmes</strong>. Nat&#252;rlich k&#246;nnen die Artikel auch online unter <a href="http://souvenirs.duesseldorf-tourismus.de">http://souvenirs.duesseldorf-tourismus.de</a>  bestellt werden.</p>
<p>K&#228;ufer des Kirmes-KombiTickets der Rheinbahn, d&#252;rfen sich in diesem Jahr zus&#228;tzlich &#252;ber ein ausgew&#228;hltes &#220;berraschungssouvenir der <strong>DMT</strong> freuen. Erh&#228;ltlich ist das Pr&#228;sent gegen Abgabe des Gutscheins bei der Tourist-Information in der Altstadt oder am Informationsstand auf der Kirmes. Das Kirmes-KombiTicket (11 Euro) beinhaltet dar&#252;ber hinaus die Hin- und R&#252;ckfahrt f&#252;r eine Person im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr sowie insgesamt zehn Gutscheine f&#252;r verschiedene Fahrgesch&#228;fte und Kirmes-Leckereien.</p>
<p><em>(c)Text: D&#252;sseldorf Tourismus</em></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?a=xruils-IdpQ:qhDoNnTm9RE:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~4/xruils-IdpQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/09/groesste-kirmes-am-rhein-dmt-designt-neue-souvenirs-zur-kirmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/09/groesste-kirmes-am-rhein-dmt-designt-neue-souvenirs-zur-kirmes/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>3.0</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~3/lajPr-jWpM0/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitenews]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nur falls es wen interessiert. Ab sofort l&#228;uft Infosystem Stadt auf der WordPress Version 3.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nur falls es wen interessiert. Ab sofort l&#228;uft Infosystem Stadt auf der WordPress Version 3.0.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?a=lajPr-jWpM0:b5T82pOWnMo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~4/lajPr-jWpM0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/3-0/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Aktiv-Treff für Alt und Jung im Ulenbergpark – Oberbürgermeister Dirk Elbers eröffnet Mehrgenerationenfläche</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/InfosystemStadt-EntdeckeDeutscheStdte/~3/v0_2JF6OTqo/</link>
		<comments>http://www.infosystem-stadt.de/2010/07/06/aktiv-treff-fuer-alt-und-jung-im-ulenbergpark-oberbuergermeister-dirk-elbers-eroeffnet-mehrgenerationenflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnislew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv-Treff]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Elbers]]></category>
		<category><![CDATA[Ulenbergpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infosystem-stadt.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Der Freizeitpark Ulenbergstra&#223;e ist um eine Attraktion reicher. Oberb&#252;rgermeister Dirk Elbers hat am Dienstag, 6. Juli, dort unweit des Eingangs einen Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung offiziell er&#246;ffnet. 175.000 Euro hat die Landeshauptstadt in diese Mehrgenerationenfl&#228;che investiert. &#8220;Mit diesem Pilotprojekt wird auf die ver&#228;nderten Bed&#252;rfnisse der Generation 50plus bei ihrer Freizeitgestaltung reagiert. Die modernen Fitnessger&#228;te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der <strong>Freizeitpark Ulenbergstra&#223;e</strong> ist um eine Attraktion reicher. <strong>Oberb&#252;rgermeister Dirk Elbers</strong> hat am Dienstag, 6. Juli, dort unweit des Eingangs einen Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung offiziell er&#246;ffnet. 175.000 Euro hat die Landeshauptstadt in diese Mehrgenerationenfl&#228;che investiert. <em>&#8220;Mit diesem Pilotprojekt wird auf die ver&#228;nderten Bed&#252;rfnisse der Generation 50plus bei ihrer Freizeitgestaltung reagiert. Die modernen Fitnessger&#228;te in der Anlage sollen spielerisch den Kreislauf in Schwung bringen und die Muskulatur lockern&#8221;</em>, erkl&#228;rte der <strong>Oberb&#252;rgermeister</strong>.</p>
<p><span id="more-356"></span>Ohnehin verf&#252;gt der Freizeitpark mit Spiel- und Bolzplatz, einer Skateranlage, sowie einem Minigolfplatz, Tischtennisplatten und Grillpl&#228;tzen &#252;ber ein sehr gro&#223;es Freizeitangebot. Viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene nutzen ihn zur Freizeitgestaltung. Neu im Park wurde nun der Aktiv-Treff f&#252;r Alt und Jung installiert. Sechs unterschiedliche Trainingsger&#228;te aus Edelstahl k&#246;nnen ab sofort genutzt werden. Ob R&#252;cken- oder Beintrainer, ein Ganzk&#246;rpertrainer oder ein Beweglichkeitstrainer, die modernen Ger&#228;te sind f&#252;r Menschen jeden Alters konzipiert. Zus&#228;tzlich zum Spielger&#228;t wurde je ein Schild montiert, das die einzelnen &#220;bungen erl&#228;utert. Die Bewegungsabl&#228;ufe k&#246;nnen gefahrlos auch ohne Anleitung eines Trainers ge&#252;bt werden. Die Ger&#228;te des neuen Parcours sind ohne gro&#223;en Kraftaufwand zu nutzen. Sie trainieren die Beweglichkeit einzelner K&#246;rperpartien und f&#246;rdern au&#223;erdem die Koordination. Das macht den Parcours f&#252;r Senioren attraktiv, aber auch andere Altersgruppen sind herzlich eingeladen, sich dort zu tummeln.</p>
<p>Damit sich niemand wie auf dem Pr&#228;sentierteller f&#252;hlt und ganz in Ruhe, ohne unter st&#228;ndiger Beobachtung zu stehen, trainieren kann, wird die Fl&#228;che durch kleine Hecken gesch&#252;tzt. Trotzdem ist sie nicht abgelegen, sondern befindet sich am Eingang der Freizeitanlage, in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Geb&#228;udetrakt. Das Geb&#228;ude dient dem Aufsichtspersonal der Freizeitanlage, beherbergt aber auch die Toiletten. Nat&#252;rlich ist die neue Anlage barrierefrei, liegt unweit des gro&#223;en Parkplatzes und ist auch mit Bus und Bahn gut zu erreichen.</p>
<p>Die Ger&#228;te stehen jeweils &#8220;f&#252;r sich&#8221;, in einer durch Heckenb&#228;nder sichtgesch&#252;tzten Nische, damit es keine direkten und vielleicht st&#246;renden Zuschauer gibt. Zu jedem Ger&#228;t gesellen sich au&#223;er den Erkl&#228;rungstafeln, je zwei polierte Betonsteinw&#252;rfel. Sie k&#246;nnen als Ablage zum Beispiel f&#252;r Sporttaschen oder Erfrischungen und als Sitzfl&#228;che genutzt werden.</p>
<p><em>&#8220;Um eventuelle anf&#228;ngliche Hemmschwellen abzubauen und m&#246;glichst vielen den Zugang zu den neuen Angeboten schmackhaft zu machen, haben sich bereits Sportvereine gemeldet, die regelm&#228;&#223;ige &#220;bungsangebote machen werden&#8221;</em>, bemerkte der <strong>Oberb&#252;rgermeister</strong>.</p>
<p>Wer nach der sportlichen Bet&#228;tigung richtig relaxen m&#246;chte, findet auch dazu M&#246;glichkeiten. In einer gro&#223;en Sandfl&#228;che stehen Strandk&#246;rbe, das l&#228;sst schon fast ein Urlaubsgef&#252;hl aufkommen. Dar&#252;ber hinaus gibt es Sitzb&#228;nke, aber auch einige Liegest&#252;hle. Je nach Gusto kann man sie in die Sonne r&#252;cken oder unter B&#228;umen einen Platz im Schatten suchen. Noch etwas jung, um als Schattenspender dienen zu k&#246;nnen, ist ein frisch gepflanzter Kirschbaum, der die Mitte der neuen Anlage markiert. Hochbeete, bepflanzt mit Stauden wie Katzenminze, Lavendel und Pfingstrosen dazu verschiedene Gr&#228;ser, geben der Fl&#228;che Struktur.<br />
